Мобильные телефоны/Pantech/ мобильный телефон Pantech PG 3500
мобильный телефон Pantech PG 3500
![]() |
ЦЕНА: уточняйте |
| Класс | Имиджевый |
| Год выпуска | 2005, 4 квартал |
| Конкурирующие аппараты | Samsung E730, Motorola V360 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Аккумулятор | Li-Ion 800 мАч |
| Время работы | в режиме разговора 4.5 ч., в режиме ожидания 230 ч. |
| Дисплей | 262144 цветов (TFT), 176х220 точек, 1.9" |
| Вес | 75 грамм |
| Размеры | 92.7x45x16.5 мм |
Дополнительные характеристики Pantech PG 3500
- Внешний дисплей: 65536 цветов (TFT), 96х128 точек, 1.2"
- Встроенная камера: 1.3 MP, 1280x1024 точек, ZOOMx4, видеозапись (320х240 точек), вспышка.
- Java: MIDP 2.0
-
Память
- В Pantech PG 3500 22 Мб встроенной памяти
- Слот для карт памяти microSD (TransFlash)
- Телефонная книга на 800 контактов + память SIM карты
- Присвоение мелодии номеру
- Присвоение мелодии группе номеров
- Присвоение фотографии номеру
- Память на последние 20 пропущенных, 20 входящих и 20 исходящих звонков
-
Звонок, набор номера
- Виброзвонок
- Полифонические мелодии 64 тона
- MP3 мелодии
- Автодозвон
- Ожидание вызова
- Громкая связь
-
SMS
- SMS
- EMS
- MMS: сообщения до 100кб
- Набор SMS кириллицей
- Прием SMS в виде кириллицы
- Кириллица на клавиатуре
- Русский T9
-
Коммуникационные возможности
- WAP 2.0/xHTML
- GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
- E-mail клиент
- Bluetooth v2.0
- USB interface
- В Pantech PG 3500 встроен модем
-
Органайзер и дополнительные функции
- Часы
- Планировщик
- Календарь
- Будильник
- Диктофон: до 3 минут, разговор не пишет
- MP3 плеер
- Калькулятор
- Конвертер
- Игры
Отзывы посетителей о Pantech PG 3500 (0)
Похожие модели телефонов
цена: уточняйте ![]() мобильный телефон Pantech PG 3600 | цена: уточняйте ![]() мобильный телефон Pantech PG 1400 | цена: уточняйте ![]() мобильный телефон Pantech PG 1900 |
цена: уточняйте ![]() мобильный телефон Pantech G500 | цена: уточняйте ![]() мобильный телефон Pantech PG 3600V | цена: уточняйте ![]() мобильный телефон Pantech PG 1600 |
цена: уточняйте ![]() мобильный телефон Pantech PG 1800 | цена: уточняйте ![]() мобильный телефон Pantech PG 3000 | цена: уточняйте ![]() мобильный телефон Pantech GI100 |
цена: уточняйте ![]() мобильный телефон Pantech U4000 | цена: уточняйте ![]() мобильный телефон Pantech PU 5000 | цена: уточняйте ![]() мобильный телефон Pantech PG 2800 |
цена: уточняйте ![]() мобильный телефон Pantech PG 3900 | цена: уточняйте ![]() мобильный телефон Pantech GF500 | цена: уточняйте ![]() мобильный телефон Pantech G600 |
цена: уточняйте ![]() мобильный телефон Pantech GF100 | цена: уточняйте ![]() мобильный телефон Pantech PG 3300 | цена: уточняйте ![]() мобильный телефон Pantech PG 1500 |


















